
O faʻaoga masani a lenei uaea eletise maualuga e faʻapea:
1、Mammography ma isi X-ray faasaienisi, ave eletise poʻo le laser
meafaigaluega
2, Meafaigaluega mo le su'ega ma le fuaina o le voltage maualuga ma le malosi maualalo.
1. Maualuga le fetuutuunai
2. Laʻititi le lautele
3. 95% le mafiafia o le puipuiga ua filia
4. O le voltage fa'atulagaina o le uaea e 60kVDC
| Numera o le aveta'avale | 1 |
| Voltage fa'atulagaina | 60kVDC |
| Su'ega masani o le voltage (fa'amafanafanaga maualuga o le voltage) | 90kVDC/10min |
| Tafe o le aveta'avale ua fa'atulagaina | 31A |
| Lapoa i fafo | 12.4mm±0.5mm |
| Mafiafia o le peleue PVC | 1.0mm |
| Mafiafia o le puipuiga mai le eletise maualuga | 2.9mm |
| Lapoa o le fa'apotopotoga autu | 1.8mm |
| O le ogatotonu e tete'e atu i le puipuiga mai le fa'avevela i le 20℃ | ≥1×1012Ω·m |
| Tete'e DC o le aveta'avale i le 20 ℃ | 8.9±0.45Ω/km |
| Tete'e i le talita @ 20 ℃ | 8.0±0.45Ω/km |
| Max Capacitance i le va o le aveta'avale ma le talita | 120±12pF/m |
| Fa'aitiitiga o le pi'o o le uaea (fa'amafanafana tumau) | 22mm |
| Fa'aitiitiga o le uaea e punou ai (fa'apipi'i fa'aonaponei) | 45mm |
| Vevela o le fa'agaioiga | -10℃~+70℃ |
| Vevela o le teuina | -40℃~+70℃ |
| Mamafa mama | 206.8kg/km |
| Numera o le aveta'avale | 1 |
| Voltage fa'atulagaina | 60kVDC |
| Voltage su'ega masani (i le va o le pine ma le eleele) | 75kVDC/15min |
| Taimi fa'atulagaina maualuga | 25A |
| Vevela faifai pea o le galue malosi o le atigi o le palaka | 100℃ |

Aofa'i Maualalo o le Poloaiga: 1pc
Tau: Feutanaiga
Auiliiliga o afifiina: 100pcs i le atigipusa po'o le fa'apitoa e tusa ai ma le aofa'i
Taimi Fa'ao'oina: 1~2 vaiaso e tusa ai ma le aofa'i
Tuutuuga o Totogi: 100% T/T muamua pe WESTERN UNION
Sapalai o le Malosiaga: 1000pcs/ masina