
| Numera o le aveta'avale | 3 |
| Voltage fa'atulagaina | 75kVDC |
| Su'ega masani o le voltage (fa'amafanafanaga maualuga o le voltage) | 120kVDC/10min |
| Voltage su'ega masani (fa'amama o le uaea eletise) | 2kVACrms/1min |
| Tafe maualuga o le tafe o le eletise | 1.5mm2:15A |
| Lapoa i fafo | 17.0±0.5mm |
| Mafiafia o le peleue PVC | 1.0mm |
| Mafiafia o le puipuiga mai le eletise maualuga | 4.5mm |
| Lapoa o le fa'apotopotoga autu | 4.5mm |
| O le ogatotonu e tete'e atu i le puipuiga mai le fa'avevela i le 20℃ | ≥1×1012Ω·m |
| Tete'e i le fa'avevela o le aveta'avale i le 20℃ | ≥1×1012Ω·m |
| Tete'e Maualuga o le Aveta'avale e leai se tulaga. @ 20 ℃ | 10.5mΩ/m |
| Max Conductor tetee insul. cond. @20℃ | 12.2 mΩ/m |
| Tete'e Maualuga o le Talita i le 20℃ | 15 .0mΩ/m |
| Max Capacitance i le va o le aveta'avale ma le talita | 165nF/km |
| Malosiaga Maualuga i le va o le uaea eletise ma le uaea e leai se uaea | 344nF/km |
| Malosiaga Maualuga i le va o aveta'avale ua fa'avevela | 300nF/km |
| Fa'aitiitiga o le pi'o o le uaea (fa'amafanafana tumau) | 40mm |
| Fa'aitiitiga o le uaea e punou ai (fa'apipi'i fa'aonaponei) | 80mm |
| Vevela o le fa'agaioiga | -10℃~+70℃ |
| Vevela o le teuina | -40℃~+70℃ |
| Mamafa mama | 351kg/km |
Aofa'i Maualalo o le Poloaiga: 1pc
Tau: Feutanaiga
Auiliiliga o afifiina: 100pcs i le atigipusa po'o le fa'apitoa e tusa ai ma le aofa'i
Taimi Fa'ao'oina: 1~2 vaiaso e tusa ai ma le aofa'i
Tuutuuga o Totogi: 100% T/T muamua pe WESTERN UNION
Sapalai o le Malosiaga: 1000pcs/ masina